Statistiche su Dossena Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1946 Crema Serie B 1 0  
1945 Crema Serie B 1 0  
1942 Crema Serie C 23 8  
1941 Crema Serie C 25 1  
1939 Lucchese Serie B 16 0  
1938 Lucchese Serie A 26 1  
1937 Lucchese Serie A 24 0  
1936 Lucchese Serie A 9 1  
1935 Lucchese Serie B 34 0  
1934 Lucchese Serie B 22 0  
1933 Livorno Serie A 22 2  
1932 Livorno Serie B 23 6  
1931 Reggina Serie C 27 6  
1930 Reggina Serie C 22 4  
1929 Reggina Dilettanti 22 4  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze297
Gol fatti33
Data di nascita06/09/1910
Luogo di nascita Ombriano Cr
CampionatoPresenzeGol
Serie A814
Serie B976
Serie C9719
Dilettanti224